| Au-Pair ID: | 8002 |
|---|---|
| Name: | Ganna |
| Alter: | 24 |
| Land: | Ukraine |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | ab März 2012 |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 2071 |
|---|---|
| Name: | Anastasia |
| Alter: | 19 |
| Land: | Usbekistan |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-gut Russisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | März-Juli 2012 |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 5051 |
|---|---|
| Name: | Tetiana |
| Alter: | 21 |
| Land: | Ukraine |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend Spanisch-wenig |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 1190 |
|---|---|
| Name: | Galina |
| Alter: | 22 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 10701 |
|---|---|
| Name: | Alena |
| Alter: | 21 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, oder Kleinstadt |
| Deutsch: | gut bis fließend |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | ab August 2012 |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 8080 |
|---|---|
| Name: | Yana |
| Alter: | 21 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Österreich |
| Deutsch: | fließend |
| Weitere Sprachen: | Englisch-gut Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 9032 |
|---|---|
| Name: | Andrey |
| Alter: | 19 |
| Land: | Belarus |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-gut Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 6-12 |
| Au-Pair ID: | 2130 |
|---|---|
| Name: | Mariya |
| Alter: | 19 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend Französisch-wenig |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 1092 |
|---|---|
| Name: | Ekaterina |
| Alter: | 22 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß- oder Kleinstadt |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | vermittelt |
|---|---|
| Name: | Claudio |
| Alter: | 18 |
| Land: | Italien |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-fließend Italienisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 6-12 |