| Au-Pair ID: | 70229 |
|---|---|
| Name: | Catherine Mbaika |
| Alter: | 21 |
| Land: | Kenia |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | wenig |
| Weitere Sprachen: | Englisch-fließend Kisuaheli-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | vermittelt |
|---|---|
| Name: | Tatyana |
| Alter: | 24 |
| Land: | Kasachstan |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß-, Kleinstadt oder Umgebung |
| Deutsch: | wenig |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | Juni-Juli 2011 |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 6072 |
|---|---|
| Name: | Ilim |
| Alter: | 21 |
| Land: | Kirgisistan |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Türkisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer in Monaten: | 12 |
| Au-Pair ID: | 2102 |
|---|---|
| Name:: | Naomi Waithera |
| Alter: | 21 |
| Land: | Kenia |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | 7022 |
|---|---|
| Name: | Evgeniya |
| Alter: | 22 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Bayern, Hessen |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | 0191 |
|---|---|
| Name: | Di |
| Alter: | 18 |
| Land: | China |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Cinesisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | 80211 |
|---|---|
| Name: | Gulnaz |
| Alter: | 19 |
| Land: | Usbekistan |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Groß- oder Kleinstadt |
| Deutsch: | wenig |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | 8061 |
|---|---|
| Name: | Aleksej |
| Alter: | 22 |
| Land: | Kasachstan |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Großstadt |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Russisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | 5010 |
|---|---|
| Name: | Zhanna |
| Alter: | 23 |
| Land: | Russland |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | Österreich |
| Deutsch: | gut |
| Weitere Sprachen: | Englisch-gut Russisch-fließend |
| Referenzen: | ja |
| Führerschein: | nein |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |
| Au-Pair ID: | vermittelt |
|---|---|
| Name: | Han Chu |
| Alter: | 18 |
| Land: | China |
| Au-Pair Status: | Heimat Au-Pair |
| Wunschort: | egal |
| Deutsch: | wenig |
| Weitere Sprachen: | Englisch-wenig Chinesisch-fließend |
| Referenzen: | |
| Führerschein: | ja |
| Raucher: | nein |
| Beginn: | Nach Visumserteilung |
| Dauer: | 12 |